Gate Pa School
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Richard Inder
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:900 Cameron Road South, Tauranga
- 学校电话:07-5785325
- 学校传真:07-5786115
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tauranga Peninsula Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 22 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 35 |
Year 01 | 男 | 15 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25 |
Year 01 | 共计 | 37 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 60 |
Year 02 | 女 | 14 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 29 |
Year 02 | 男 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Year 02 | 共计 | 28 | 10 | 5 | 0 | 7 | 0 | 50 |
Year 03 | 女 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 |
Year 03 | 男 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Year 03 | 共计 | 18 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 38 |
Year 04 | 女 | 16 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29 |
Year 04 | 男 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 24 |
Year 04 | 共计 | 27 | 8 | 7 | 1 | 10 | 0 | 53 |
Year 05 | 女 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Year 05 | 男 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Year 05 | 共计 | 27 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 41 |
Year 06+ | 女 | 17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 |
Year 06+ | 男 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 30 |
Year 06+ | 共计 | 31 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 58 |
共计 | 女 | 92 | 23 | 22 | 0 | 27 | 0 | 164 |
共计 | 男 | 76 | 18 | 19 | 2 | 21 | 0 | 136 |
共计 | 共计 | 168 | 41 | 41 | 2 | 48 | 0 | 300 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Garston School