Frimley School
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Tim White
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Frimley Road, Hastings
- 学校电话:06-8788757
- 学校传真:06-8788712
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Hau e Whā Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 15 | 3 | 6 | 1 | 15 | 0 | 40 |
Year 01 | 男 | 20 | 4 | 8 | 1 | 16 | 0 | 49 |
Year 01 | 共计 | 35 | 7 | 14 | 2 | 31 | 0 | 89 |
Year 02 | 女 | 19 | 1 | 8 | 2 | 19 | 0 | 49 |
Year 02 | 男 | 22 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 43 |
Year 02 | 共计 | 41 | 4 | 14 | 2 | 31 | 0 | 92 |
Year 03 | 女 | 19 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 37 |
Year 03 | 男 | 16 | 1 | 6 | 0 | 19 | 0 | 42 |
Year 03 | 共计 | 35 | 3 | 13 | 0 | 28 | 0 | 79 |
Year 04 | 女 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 33 |
Year 04 | 男 | 16 | 1 | 5 | 0 | 22 | 0 | 44 |
Year 04 | 共计 | 26 | 1 | 16 | 0 | 34 | 0 | 77 |
Year 05 | 女 | 21 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 41 |
Year 05 | 男 | 19 | 6 | 4 | 1 | 13 | 0 | 43 |
Year 05 | 共计 | 40 | 7 | 9 | 1 | 27 | 0 | 84 |
Year 06+ | 女 | 18 | 1 | 7 | 1 | 32 | 0 | 59 |
Year 06+ | 男 | 22 | 4 | 9 | 0 | 20 | 0 | 55 |
Year 06+ | 共计 | 40 | 5 | 16 | 1 | 52 | 0 | 114 |
共计 | 女 | 102 | 8 | 44 | 4 | 101 | 0 | 259 |
共计 | 男 | 115 | 19 | 38 | 2 | 102 | 0 | 276 |
共计 | 共计 | 217 | 27 | 82 | 6 | 203 | 0 | 535 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Freyberg High School
下一所学校:Fruitvale Road School