Forrest Hill School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:John Marwick
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:50 Forrest Hill Road, Auckland
- 学校电话:09-4108939
- 学校传真:09-4108988
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pupuke (Westlake) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 5 | 18 | 1 | 7 | 0 | 32 |
Year 01 | 男 | 0 | 2 | 17 | 3 | 13 | 0 | 35 |
Year 01 | 共计 | 1 | 7 | 35 | 4 | 20 | 0 | 67 |
Year 02 | 女 | 2 | 2 | 17 | 1 | 6 | 1 | 29 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 23 | 1 | 20 | 1 | 47 |
Year 02 | 共计 | 4 | 2 | 40 | 2 | 26 | 2 | 76 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 28 |
Year 03 | 男 | 2 | 1 | 17 | 2 | 17 | 0 | 39 |
Year 03 | 共计 | 4 | 1 | 32 | 2 | 28 | 0 | 67 |
Year 04 | 女 | 1 | 3 | 18 | 1 | 13 | 0 | 36 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 16 | 0 | 18 | 1 | 38 |
Year 04 | 共计 | 4 | 3 | 34 | 1 | 31 | 1 | 74 |
Year 05 | 女 | 1 | 3 | 16 | 3 | 10 | 0 | 33 |
Year 05 | 男 | 2 | 2 | 19 | 0 | 19 | 2 | 44 |
Year 05 | 共计 | 3 | 5 | 35 | 3 | 29 | 2 | 77 |
Year 06+ | 女 | 2 | 4 | 17 | 3 | 13 | 0 | 39 |
Year 06+ | 男 | 1 | 1 | 27 | 1 | 17 | 0 | 47 |
Year 06+ | 共计 | 3 | 5 | 44 | 4 | 30 | 0 | 86 |
共计 | 女 | 9 | 17 | 101 | 9 | 60 | 1 | 197 |
共计 | 男 | 10 | 6 | 119 | 7 | 104 | 4 | 250 |
共计 | 共计 | 19 | 23 | 220 | 16 | 164 | 5 | 447 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Forest View High School
下一所学校:Fox Glacier School