Flaxmere Primary School
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Robyn Isaacson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:20 Henderson Road, Hastings
- 学校电话:06-8798210
- 学校传真:06-8796555
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Waka o Māramatanga Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Year 01 | 男 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Year 01 | 共计 | 44 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 |
Year 02 | 女 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 02 | 男 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
Year 02 | 共计 | 43 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |
Year 03 | 女 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Year 03 | 共计 | 37 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
Year 04 | 女 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
Year 04 | 男 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Year 04 | 共计 | 45 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 |
Year 05 | 女 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Year 05 | 男 | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Year 05 | 共计 | 38 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 |
Year 06 | 女 | 24 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |
Year 06 | 男 | 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
Year 06 | 共计 | 40 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 |
Year 07 | 女 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Year 07 | 男 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Year 07 | 共计 | 43 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
Year 08 | 女 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Year 08 | 男 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Year 08 | 共计 | 30 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |
共计 | 女 | 161 | 61 | 0 | 0 | 10 | 0 | 232 |
共计 | 男 | 159 | 55 | 0 | 0 | 13 | 0 | 227 |
共计 | 共计 | 320 | 116 | 0 | 0 | 23 | 0 | 459 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Flaxmere College