Flat Bush School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Banapa Avatea
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Pasifika Medium
- 学校地址:Flat Bush Road, Auckland
- 学校电话:09-2748279
- 学校传真:09-2748947
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tangaroa Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 12 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Year 01 | 男 | 1 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 |
Year 01 | 共计 | 13 | 60 | 0 | 1 | 2 | 0 | 76 |
Year 02 | 女 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Year 02 | 男 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Year 02 | 共计 | 12 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Year 03 | 女 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Year 03 | 男 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Year 03 | 共计 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Year 04 | 女 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Year 04 | 男 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Year 04 | 共计 | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Year 05 | 女 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Year 05 | 男 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 05 | 共计 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Year 06+ | 女 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 06+ | 男 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Year 06+ | 共计 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
共计 | 女 | 44 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189 |
共计 | 男 | 30 | 183 | 0 | 1 | 1 | 0 | 215 |
共计 | 共计 | 74 | 327 | 0 | 1 | 2 | 0 | 404 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Flanshaw Road School
下一所学校:Flaxmere College