Favona School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Diane Wiechern
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Wakefield Road, Auckland
- 学校电话:09-2758449
- 学校传真:09-2751855
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 |
Year 01 | 男 | 6 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 |
Year 01 | 共计 | 10 | 59 | 5 | 4 | 0 | 0 | 78 |
Year 02 | 女 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Year 02 | 男 | 8 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Year 02 | 共计 | 13 | 38 | 5 | 0 | 1 | 0 | 57 |
Year 03 | 女 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
Year 03 | 男 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 03 | 共计 | 14 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 57 |
Year 04 | 女 | 6 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Year 04 | 男 | 7 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Year 04 | 共计 | 13 | 56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 75 |
Year 05 | 女 | 9 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 |
Year 05 | 男 | 5 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Year 05 | 共计 | 14 | 50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 70 |
Year 06+ | 女 | 8 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 |
Year 06+ | 男 | 6 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Year 06+ | 共计 | 14 | 54 | 7 | 1 | 2 | 0 | 78 |
共计 | 女 | 39 | 150 | 11 | 7 | 2 | 0 | 209 |
共计 | 男 | 39 | 146 | 17 | 3 | 1 | 0 | 206 |
共计 | 共计 | 78 | 296 | 28 | 10 | 3 | 0 | 415 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Farm Cove Intermediate
下一所学校:Featherston School