Fairhall School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Stephen Crockett
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:New Renwick Road, Blenheim
- 学校电话:03-5778939
- 学校传真:03-5778919
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Piritahi (2BCoS) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 |
Year 01 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 17 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 |
Year 02 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 22 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 18 |
Year 03 | 共计 | 2 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 35 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 04 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 26 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 19 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 18 |
Year 05 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 37 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 06 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 25 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 07 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 19 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
Year 08 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 16 |
共计 | 女 | 12 | 0 | 0 | 12 | 72 | 0 | 96 |
共计 | 男 | 8 | 0 | 2 | 11 | 80 | 0 | 101 |
共计 | 共计 | 20 | 0 | 2 | 23 | 152 | 0 | 197 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Fairfield School (Levin)
下一所学校:Fairhaven School