Endeavour School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Marcus Freke
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Endeavour Avenue, Hamilton
- 学校电话:07-8555257
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Pae Here Kāhui Ako Te Raki Rāwhiti o Kirikiriroa.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 0 | 5 | 5 | 33 | 0 | 52 |
Year 01 | 男 | 8 | 0 | 18 | 3 | 23 | 0 | 52 |
Year 01 | 共计 | 17 | 0 | 23 | 8 | 56 | 0 | 104 |
Year 02 | 女 | 8 | 1 | 12 | 2 | 21 | 0 | 44 |
Year 02 | 男 | 7 | 3 | 4 | 2 | 18 | 0 | 34 |
Year 02 | 共计 | 15 | 4 | 16 | 4 | 39 | 0 | 78 |
Year 03 | 女 | 10 | 1 | 10 | 6 | 25 | 0 | 52 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 10 | 2 | 20 | 0 | 35 |
Year 03 | 共计 | 13 | 1 | 20 | 8 | 45 | 0 | 87 |
Year 04 | 女 | 2 | 1 | 6 | 4 | 21 | 0 | 34 |
Year 04 | 男 | 5 | 0 | 12 | 4 | 10 | 0 | 31 |
Year 04 | 共计 | 7 | 1 | 18 | 8 | 31 | 0 | 65 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 6 | 3 | 16 | 0 | 29 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 8 | 2 | 17 | 0 | 31 |
Year 05 | 共计 | 8 | 0 | 14 | 5 | 33 | 0 | 60 |
Year 06+ | 女 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0 | 24 |
Year 06+ | 男 | 3 | 0 | 9 | 1 | 14 | 0 | 27 |
Year 06+ | 共计 | 6 | 1 | 12 | 3 | 29 | 0 | 51 |
共计 | 女 | 36 | 4 | 42 | 22 | 131 | 0 | 235 |
共计 | 男 | 30 | 3 | 61 | 14 | 102 | 0 | 210 |
共计 | 共计 | 66 | 7 | 103 | 36 | 233 | 0 | 445 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Emmanuel Christian School
下一所学校:Enner Glynn School