Egmont Village School
- 学校区域:塔拉纳基
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Raewyn Rutherford
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:1052 Junction Road, Inglewood
- 学校电话:06-7522881
- 学校传真:06-7522881
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Kāhui Ako o te Kōhanga Moa – Inglewood Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 15 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 02 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 16 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 03 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 24 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Year 05 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 06 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 20 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 07 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
共计 | 女 | 9 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 64 |
共计 | 男 | 7 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 67 |
共计 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 3 | 112 | 0 | 131 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Edmund Hillary School
下一所学校:Eketahuna School