Edmonton School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Margaret Samson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Edmonton Road, Auckland
- 学校电话:09-8389318
- 学校传真:09-8389318
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Atatu Community of Schools.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Year 01 | 男 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Year 01 | 共计 | 10 | 9 | 12 | 1 | 7 | 0 | 39 |
Year 02 | 女 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Year 02 | 男 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 19 |
Year 02 | 共计 | 14 | 5 | 10 | 0 | 9 | 0 | 38 |
Year 03 | 女 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 |
Year 03 | 男 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 29 |
Year 03 | 共计 | 15 | 10 | 7 | 3 | 7 | 0 | 42 |
Year 04 | 女 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Year 04 | 男 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 |
Year 04 | 共计 | 9 | 6 | 11 | 1 | 6 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 12 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 25 |
Year 05 | 男 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 |
Year 05 | 共计 | 17 | 11 | 12 | 0 | 9 | 0 | 49 |
Year 06+ | 女 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Year 06+ | 男 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 22 |
Year 06+ | 共计 | 11 | 8 | 4 | 1 | 9 | 0 | 33 |
共计 | 女 | 36 | 19 | 24 | 3 | 17 | 0 | 99 |
共计 | 男 | 40 | 30 | 32 | 3 | 30 | 0 | 135 |
共计 | 共计 | 76 | 49 | 56 | 6 | 47 | 0 | 234 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Edgewater College
下一所学校:Edmund Hillary School