David Street School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Brian Harrop
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:45 David Street, Morrinsville
- 学校电话:07-8897780
- 学校传真:07-8897786
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Morrinsville Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26 | 0 | 37 |
Year 01 | 男 | 8 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 39 |
Year 01 | 共计 | 14 | 2 | 4 | 1 | 55 | 0 | 76 |
Year 02 | 女 | 9 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 34 |
Year 02 | 男 | 6 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | 34 |
Year 02 | 共计 | 15 | 1 | 5 | 1 | 46 | 0 | 68 |
Year 03 | 女 | 9 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 39 |
Year 03 | 男 | 14 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 38 |
Year 03 | 共计 | 23 | 0 | 3 | 1 | 50 | 0 | 77 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 29 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 34 |
Year 04 | 共计 | 9 | 0 | 2 | 1 | 51 | 0 | 63 |
Year 05 | 女 | 6 | 1 | 2 | 1 | 34 | 0 | 44 |
Year 05 | 男 | 15 | 1 | 5 | 1 | 29 | 0 | 51 |
Year 05 | 共计 | 21 | 2 | 7 | 2 | 63 | 0 | 95 |
Year 06+ | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 43 |
Year 06+ | 男 | 14 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 50 |
Year 06+ | 共计 | 23 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 93 |
共计 | 女 | 44 | 3 | 10 | 3 | 166 | 0 | 226 |
共计 | 男 | 61 | 2 | 12 | 3 | 168 | 0 | 246 |
共计 | 共计 | 105 | 5 | 22 | 6 | 334 | 0 | 472 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:David Henry School
下一所学校:Dawson School