Dannevirke South School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Stephen Snell
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Stairs Street, Dannevirke
- 学校电话:06-3748915
- 学校传真:06-3745488
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Dannevirke Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 17 |
Year 01 | 共计 | 10 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 32 |
Year 02 | 女 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 25 |
Year 02 | 男 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18 |
Year 02 | 共计 | 19 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 43 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 03 | 男 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 22 |
Year 03 | 共计 | 14 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 36 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |
Year 04 | 男 | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 26 |
Year 04 | 共计 | 17 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 39 |
Year 05 | 女 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 26 |
Year 05 | 男 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 29 |
Year 05 | 共计 | 25 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 55 |
Year 06 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 14 |
Year 06 | 共计 | 13 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 33 |
Year 07 | 女 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 23 |
Year 07 | 男 | 13 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 27 |
Year 07 | 共计 | 23 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 50 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 19 |
Year 08 | 男 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 19 |
Year 08 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 38 |
共计 | 女 | 62 | 1 | 4 | 1 | 86 | 0 | 154 |
共计 | 男 | 65 | 2 | 10 | 3 | 92 | 0 | 172 |
共计 | 共计 | 127 | 3 | 14 | 4 | 178 | 0 | 326 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Dannevirke High School
下一所学校:Darfield High School