Dairy Flat School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Debra Marshall
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:1220 Dairy Flat Highway, Auckland
- 学校电话:09-4159071
- 学校传真:09-4159071
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Orewa Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 28 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 24 |
Year 01 | 共计 | 7 | 0 | 5 | 9 | 31 | 0 | 52 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 17 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 02 | 共计 | 2 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0 | 35 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 22 |
Year 03 | 共计 | 6 | 0 | 3 | 4 | 33 | 0 | 46 |
Year 04 | 女 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0 | 23 |
Year 04 | 共计 | 2 | 2 | 7 | 5 | 25 | 0 | 41 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 21 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 25 |
Year 05 | 共计 | 4 | 0 | 5 | 8 | 29 | 0 | 46 |
Year 06+ | 女 | 3 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0 | 31 |
Year 06+ | 男 | 4 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 25 |
Year 06+ | 共计 | 7 | 0 | 4 | 6 | 39 | 0 | 56 |
共计 | 女 | 10 | 1 | 17 | 18 | 93 | 0 | 139 |
共计 | 男 | 18 | 1 | 15 | 15 | 88 | 0 | 137 |
共计 | 共计 | 28 | 2 | 32 | 33 | 181 | 0 | 276 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Cust School
下一所学校:Dalefield School