Coromandel Area School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Koren Hopoi
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Woollams Avenue, Coromandel
- 学校电话:07-8668893
- 学校传真:07-8668051
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Coromandel Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 01 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 02 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Year 02 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |
Year 03 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 03 | 共计 | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 21 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 04 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Year 04 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 05 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 06 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 07 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 07 | 共计 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 22 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 08 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 08 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 |
Year 09 | 女 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 09 | 共计 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 10 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 10 | 共计 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 11 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 11 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |
Year 12 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 12 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 12 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 13+ | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
共计 | 女 | 48 | 1 | 2 | 0 | 49 | 0 | 100 |
共计 | 男 | 37 | 0 | 6 | 0 | 55 | 0 | 98 |
共计 | 共计 | 85 | 1 | 8 | 0 | 104 | 0 | 198 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Coroglen School
下一所学校:Cosgrove School