Cornerstone Christian School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Peter Ferrar
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:119 Mihaere Drive, Palmerston North
- 学校电话:06-3567326
- 学校传真:06-3568391
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Lower North Island Christian Schools Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 25 |
Year 01 | 男 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 28 |
Year 01 | 共计 | 10 | 7 | 9 | 4 | 23 | 0 | 53 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 16 |
Year 02 | 男 | 2 | 4 | 12 | 0 | 15 | 0 | 33 |
Year 02 | 共计 | 3 | 4 | 14 | 1 | 27 | 0 | 49 |
Year 03 | 女 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 14 |
Year 03 | 男 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 23 |
Year 03 | 共计 | 5 | 2 | 4 | 6 | 20 | 0 | 37 |
Year 04 | 女 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 | 0 | 30 |
Year 04 | 男 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | 0 | 25 |
Year 04 | 共计 | 5 | 5 | 10 | 2 | 33 | 0 | 55 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 |
Year 05 | 男 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 20 |
Year 05 | 共计 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 0 | 33 |
Year 06 | 女 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 23 |
Year 06 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 06 | 共计 | 6 | 7 | 3 | 0 | 25 | 0 | 41 |
Year 07 | 女 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 0 | 28 |
Year 07 | 男 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30 |
Year 07 | 共计 | 7 | 8 | 10 | 1 | 32 | 0 | 58 |
Year 08 | 女 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Year 08 | 男 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 18 |
Year 08 | 共计 | 6 | 5 | 5 | 2 | 16 | 0 | 34 |
Year 09 | 女 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 16 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 09 | 共计 | 4 | 1 | 3 | 1 | 22 | 0 | 31 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 12 |
Year 10 | 男 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 16 |
Year 10 | 共计 | 3 | 2 | 4 | 2 | 17 | 0 | 28 |
Year 11 | 女 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 |
Year 11 | 男 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 |
Year 11 | 共计 | 7 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 31 |
Year 12 | 女 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 12 | 男 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 18 |
Year 12 | 共计 | 1 | 4 | 1 | 2 | 23 | 0 | 31 |
共计 | 女 | 32 | 25 | 30 | 12 | 123 | 0 | 222 |
共计 | 男 | 33 | 28 | 38 | 10 | 150 | 0 | 259 |
共计 | 共计 | 65 | 53 | 68 | 22 | 273 | 0 | 481 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Corinna School