Conifer Grove School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Raj Dullabh
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Evanda Crescent, Auckland
- 学校电话:09-2997490
- 学校传真:09-2999920
- 电子邮件:admin@cgschool.ac.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Rosehill Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 20 |
Year 01 | 男 | 6 | 4 | 9 | 0 | 12 | 0 | 31 |
Year 01 | 共计 | 9 | 11 | 11 | 0 | 20 | 0 | 51 |
Year 02 | 女 | 13 | 6 | 9 | 1 | 7 | 0 | 36 |
Year 02 | 男 | 8 | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 31 |
Year 02 | 共计 | 21 | 13 | 15 | 1 | 17 | 0 | 67 |
Year 03 | 女 | 11 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 30 |
Year 03 | 男 | 10 | 8 | 3 | 3 | 9 | 0 | 33 |
Year 03 | 共计 | 21 | 11 | 9 | 6 | 16 | 0 | 63 |
Year 04 | 女 | 12 | 6 | 5 | 3 | 13 | 0 | 39 |
Year 04 | 男 | 9 | 6 | 5 | 0 | 12 | 0 | 32 |
Year 04 | 共计 | 21 | 12 | 10 | 3 | 25 | 0 | 71 |
Year 05 | 女 | 12 | 5 | 10 | 2 | 8 | 0 | 37 |
Year 05 | 男 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 29 |
Year 05 | 共计 | 20 | 10 | 18 | 4 | 14 | 0 | 66 |
Year 06 | 女 | 7 | 5 | 12 | 1 | 7 | 0 | 32 |
Year 06 | 男 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 29 |
Year 06 | 共计 | 20 | 12 | 15 | 3 | 11 | 0 | 61 |
Year 07 | 女 | 6 | 12 | 6 | 3 | 13 | 0 | 40 |
Year 07 | 男 | 9 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 | 27 |
Year 07 | 共计 | 15 | 13 | 11 | 4 | 24 | 0 | 67 |
Year 08 | 女 | 11 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 30 |
Year 08 | 男 | 6 | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 30 |
Year 08 | 共计 | 17 | 10 | 16 | 3 | 14 | 0 | 60 |
共计 | 女 | 75 | 45 | 57 | 15 | 72 | 0 | 264 |
共计 | 男 | 69 | 47 | 48 | 9 | 69 | 0 | 242 |
共计 | 共计 | 144 | 92 | 105 | 24 | 141 | 0 | 506 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Concord School
下一所学校:Corinna School