Collingwood Area School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Caroline Gray
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Lewis Street, Collingwood
- 学校电话:03-5248125
- 学校传真:03-5248124
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Golden Bay | Mohua Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
Year 01 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 02 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 03 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 17 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 05 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Year 06 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 共计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 07 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 09 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 10 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 11 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 11 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 12 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 13+ | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
Year 13+ | 共计 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 |
共计 | 女 | 7 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 62 |
共计 | 男 | 9 | 0 | 1 | 2 | 63 | 0 | 75 |
共计 | 共计 | 16 | 1 | 1 | 2 | 117 | 0 | 137 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:College Street Normal School
下一所学校:Columba College