Coatesville School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Richard Johnson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Mahoenui Valley Road, Auckland
- 学校电话:09-4159218
- 学校传真:09-4156395
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whānau ki te Ako: Albany / Greenhithe.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 27 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 23 |
Year 01 | 共计 | 4 | 0 | 5 | 1 | 40 | 0 | 50 |
Year 02 | 女 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 16 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | 26 |
Year 02 | 共计 | 2 | 1 | 7 | 1 | 31 | 0 | 42 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 19 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 28 |
Year 03 | 共计 | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 47 |
Year 04 | 女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 24 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 30 |
Year 04 | 共计 | 2 | 1 | 3 | 0 | 48 | 0 | 54 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 24 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 2 | 0 | 5 | 2 | 30 | 0 | 39 |
Year 06+ | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 21 |
Year 06+ | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 18 |
Year 06+ | 共计 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 | 0 | 39 |
共计 | 女 | 7 | 2 | 12 | 2 | 108 | 0 | 131 |
共计 | 男 | 7 | 0 | 13 | 3 | 117 | 0 | 140 |
共计 | 共计 | 14 | 2 | 25 | 5 | 225 | 0 | 271 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Coastal Taranaki School
下一所学校:Cobden School