Clevedon School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Julie Schumacher
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:13 North Road, Papakura
- 学校电话:09-2928654
- 学校传真:09-2928626
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Howick Coast Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 27 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |
Year 01 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 47 |
Year 02 | 女 | 7 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 30 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 |
Year 02 | 共计 | 10 | 0 | 3 | 1 | 39 | 0 | 53 |
Year 03 | 女 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 32 |
Year 03 | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 37 |
Year 03 | 共计 | 9 | 3 | 1 | 0 | 56 | 0 | 69 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 21 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 28 |
Year 04 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 49 |
Year 05 | 女 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 28 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 27 |
Year 05 | 共计 | 11 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0 | 55 |
Year 06 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 |
Year 06 | 共计 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 |
Year 07 | 女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 27 |
Year 07 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 29 |
Year 07 | 共计 | 8 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 56 |
Year 08 | 女 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18 |
Year 08 | 共计 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 | 0 | 34 |
共计 | 女 | 33 | 6 | 7 | 4 | 158 | 0 | 208 |
共计 | 男 | 27 | 2 | 1 | 0 | 171 | 0 | 201 |
共计 | 共计 | 60 | 8 | 8 | 4 | 329 | 0 | 409 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Clendon Teen Parent Unit
下一所学校:Clifton School (Bulls)