City Impact Church School (Secondary)
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:高中(Year 9-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Darrell Parratt
- 学校性质:私立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:794 East Coast Road, Auckland
- 学校电话:09-4770302
- 学校传真:09-4770301
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 09 | 共计 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Year 10 | 女 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
Year 10 | 男 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 |
Year 10 | 共计 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 18 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Year 11 | 男 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 |
Year 11 | 共计 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 19 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 12 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 12 | 共计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 13+ | 女 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 13+ | 共计 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
共计 | 女 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 33 |
共计 | 男 | 6 | 6 | 1 | 3 | 21 | 0 | 37 |
共计 | 共计 | 7 | 11 | 5 | 6 | 41 | 0 | 70 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:City Impact Church School
下一所学校:Clarkville School