Christ The King School (Burnside)
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Michael Bonisch
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:92 Greers Road, Christchurch
- 学校电话:03-3582708
- 学校传真:03-3587871
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waimairi-iri Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 22 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 7 | 1 | 12 | 0 | 22 |
Year 01 | 共计 | 5 | 0 | 14 | 3 | 22 | 0 | 44 |
Year 02 | 女 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 | 20 |
Year 02 | 共计 | 2 | 2 | 8 | 2 | 26 | 0 | 40 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 23 |
Year 03 | 男 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 23 |
Year 03 | 共计 | 6 | 1 | 11 | 1 | 27 | 0 | 46 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 21 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 17 |
Year 04 | 共计 | 2 | 0 | 7 | 2 | 27 | 0 | 38 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 32 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 14 |
Year 06 | 男 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 23 |
Year 06 | 共计 | 4 | 1 | 6 | 2 | 24 | 0 | 37 |
Year 07 | 女 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 23 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 24 |
Year 07 | 共计 | 1 | 1 | 5 | 0 | 40 | 0 | 47 |
Year 08 | 女 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |
Year 08 | 共计 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 | 0 | 38 |
共计 | 女 | 12 | 3 | 26 | 4 | 111 | 0 | 156 |
共计 | 男 | 10 | 4 | 32 | 6 | 114 | 0 | 166 |
共计 | 共计 | 22 | 7 | 58 | 10 | 225 | 0 | 322 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =