Christian Renewal School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Rodney Lloyd
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:2 Tarewa Road, Whangarei
- 学校电话:09-4386471
- 学校传真:09-4389752
- 电子邮件:office@crs.school.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei (Raki Whangarei) Kāhui Ako Group 3.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 01 | 男 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 01 | 共计 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Year 02 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 02 | 共计 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 03 | 共计 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 04 | 共计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 05 | 共计 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 06 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 07 | 女 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 07 | 共计 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 19 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 08 | 共计 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 09 | 女 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 15 |
Year 09 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 09 | 共计 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 24 |
Year 10 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 10 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 10 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 20 |
Year 11 | 女 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 11 | 男 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 11 | 共计 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 24 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 12 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 12 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
Year 13+ | 共计 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 14 |
共计 | 女 | 24 | 2 | 17 | 4 | 54 | 0 | 101 |
共计 | 男 | 16 | 1 | 11 | 1 | 59 | 0 | 88 |
共计 | 共计 | 40 | 3 | 28 | 5 | 113 | 0 | 189 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Christchurch South Intermediate
下一所学校:Christ's College