Chaucer School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Michael Fletcher
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:Yes
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Chaucer Place, Auckland
- 学校电话:09-6266699
- 学校传真:09-6272291
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Lynfield Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 |
Year 01 | 男 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 21 |
Year 01 | 共计 | 7 | 7 | 11 | 5 | 7 | 0 | 37 |
Year 02 | 女 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 24 |
Year 02 | 男 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 9 | 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 38 |
Year 03 | 女 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0 | 23 |
Year 03 | 男 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 23 |
Year 03 | 共计 | 6 | 14 | 11 | 7 | 8 | 0 | 46 |
Year 04 | 女 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 19 |
Year 04 | 男 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Year 04 | 共计 | 2 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 31 |
Year 05 | 女 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
Year 05 | 共计 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 26 |
Year 06+ | 女 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 |
Year 06+ | 男 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 |
Year 06+ | 共计 | 4 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 33 |
共计 | 女 | 11 | 31 | 29 | 19 | 20 | 0 | 110 |
共计 | 男 | 20 | 32 | 26 | 15 | 8 | 0 | 101 |
共计 | 共计 | 31 | 63 | 55 | 34 | 28 | 0 | 211 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Chapel Downs School
下一所学校:Chelsea School