Central Southland College
中央南方学院
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:高中(Year 9-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Grant Dick
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Grange Street, Winton
- 学校电话:03-2367646
- 学校传真:03-2367645
- 电子邮件:office@csc.school.nz
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 12 | 1 | 4 | 2 | 40 | 0 | 59 |
Year 09 | 男 | 11 | 0 | 6 | 0 | 38 | 2 | 57 |
Year 09 | 共计 | 23 | 1 | 10 | 2 | 78 | 2 | 116 |
Year 10 | 女 | 9 | 0 | 6 | 0 | 49 | 0 | 64 |
Year 10 | 男 | 15 | 0 | 3 | 0 | 48 | 1 | 67 |
Year 10 | 共计 | 24 | 0 | 9 | 0 | 97 | 1 | 131 |
Year 11 | 女 | 11 | 0 | 3 | 1 | 44 | 0 | 59 |
Year 11 | 男 | 11 | 0 | 5 | 1 | 58 | 0 | 75 |
Year 11 | 共计 | 22 | 0 | 8 | 2 | 102 | 0 | 134 |
Year 12 | 女 | 10 | 0 | 5 | 0 | 29 | 1 | 45 |
Year 12 | 男 | 5 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 51 |
Year 12 | 共计 | 15 | 0 | 7 | 0 | 73 | 1 | 96 |
Year 13+ | 女 | 5 | 0 | 6 | 1 | 29 | 0 | 41 |
Year 13+ | 男 | 5 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 36 |
Year 13+ | 共计 | 10 | 0 | 12 | 1 | 54 | 0 | 77 |
共计 | 女 | 47 | 1 | 24 | 4 | 191 | 1 | 268 |
共计 | 男 | 47 | 0 | 22 | 1 | 213 | 3 | 286 |
共计 | 共计 | 94 | 1 | 46 | 5 | 404 | 4 | 554 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Central School
下一所学校:Central Takaka School