Central Normal School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Shona Oliver
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:201 Featherston Street, Palmerston North
- 学校电话:06-3593337
- 学校传真:06-3581374
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 24 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 42 |
Year 01 | 男 | 23 | 6 | 3 | 0 | 13 | 0 | 45 |
Year 01 | 共计 | 47 | 11 | 4 | 3 | 22 | 0 | 87 |
Year 02 | 女 | 14 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 31 |
Year 02 | 男 | 15 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 25 |
Year 02 | 共计 | 29 | 9 | 3 | 1 | 14 | 0 | 56 |
Year 03 | 女 | 21 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0 | 42 |
Year 03 | 男 | 21 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 39 |
Year 03 | 共计 | 42 | 7 | 1 | 3 | 28 | 0 | 81 |
Year 04 | 女 | 21 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 35 |
Year 04 | 男 | 17 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 32 |
Year 04 | 共计 | 38 | 1 | 5 | 0 | 23 | 0 | 67 |
Year 05 | 女 | 21 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 37 |
Year 05 | 男 | 24 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 37 |
Year 05 | 共计 | 45 | 2 | 3 | 2 | 22 | 0 | 74 |
Year 06+ | 女 | 16 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 40 |
Year 06+ | 男 | 27 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0 | 48 |
Year 06+ | 共计 | 43 | 7 | 5 | 0 | 33 | 0 | 88 |
共计 | 女 | 117 | 21 | 11 | 6 | 72 | 0 | 227 |
共计 | 男 | 127 | 16 | 10 | 3 | 70 | 0 | 226 |
共计 | 共计 | 244 | 37 | 21 | 9 | 142 | 0 | 453 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =