Cashmere Avenue School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Kate Christie
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:110 Cashmere Avenue, Wellington
- 学校电话:04-9394700
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Northern Suburbs Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 17 |
Year 01 | 共计 | 2 | 0 | 9 | 3 | 25 | 0 | 39 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 32 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 26 |
Year 02 | 共计 | 7 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 58 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 5 | 2 | 26 | 0 | 35 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 27 |
Year 03 | 共计 | 3 | 0 | 12 | 2 | 45 | 0 | 62 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 25 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 6 | 3 | 20 | 0 | 32 |
Year 04 | 共计 | 7 | 0 | 8 | 4 | 38 | 0 | 57 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 9 | 1 | 26 | 0 | 41 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 26 |
Year 05 | 共计 | 8 | 0 | 11 | 2 | 46 | 0 | 67 |
Year 06+ | 女 | 2 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | 29 |
Year 06+ | 男 | 3 | 1 | 4 | 1 | 25 | 0 | 34 |
Year 06+ | 共计 | 5 | 1 | 8 | 2 | 47 | 0 | 63 |
共计 | 女 | 16 | 0 | 33 | 5 | 130 | 0 | 184 |
共计 | 男 | 16 | 1 | 25 | 8 | 112 | 0 | 162 |
共计 | 共计 | 32 | 1 | 58 | 13 | 242 | 0 | 346 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Casebrook Intermediate
下一所学校:Cashmere High School