Carterton School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Alison Woollard
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Holloway Street, Carterton
- 学校电话:06-3794010
- 学校传真:06-3794011
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Wairarapa Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 01 | 共计 | 11 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 35 |
Year 02 | 女 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 18 |
Year 02 | 男 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 |
Year 02 | 共计 | 13 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 34 |
Year 03 | 女 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 |
Year 03 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 |
Year 03 | 共计 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 0 | 41 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 21 |
Year 04 | 共计 | 17 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 32 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Year 05 | 共计 | 7 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 33 |
Year 06 | 女 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 |
Year 06 | 男 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |
Year 06 | 共计 | 13 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 44 |
Year 07 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 |
Year 07 | 男 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 |
Year 07 | 共计 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 29 |
Year 08 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 08 | 共计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 |
共计 | 女 | 50 | 8 | 1 | 1 | 83 | 0 | 143 |
共计 | 男 | 43 | 3 | 4 | 1 | 76 | 0 | 127 |
共计 | 共计 | 93 | 11 | 5 | 2 | 159 | 0 | 270 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Carncot Independent School
下一所学校:Casebrook Intermediate