Carisbrook School
- 学校区域:奥塔哥/达尼丁
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Ben Sincock
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:217 South Road, Dunedin
- 学校电话:03-4558315
- 学校传真:03-4553720
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 22 |
Year 01 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 01 | 共计 | 9 | 3 | 2 | 1 | 21 | 0 | 36 |
Year 02 | 女 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 20 |
Year 02 | 男 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 19 |
Year 02 | 共计 | 14 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 39 |
Year 03 | 女 | 5 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 23 |
Year 03 | 共计 | 13 | 6 | 1 | 4 | 23 | 0 | 47 |
Year 04 | 女 | 7 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 24 |
Year 04 | 男 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 25 |
Year 04 | 共计 | 18 | 6 | 3 | 1 | 21 | 0 | 49 |
Year 05 | 女 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 8 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 29 |
Year 05 | 共计 | 13 | 3 | 1 | 5 | 22 | 0 | 44 |
Year 06 | 女 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Year 06 | 男 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 |
Year 06 | 共计 | 11 | 8 | 1 | 0 | 21 | 0 | 41 |
Year 07 | 女 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Year 07 | 男 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 26 |
Year 07 | 共计 | 11 | 6 | 2 | 2 | 19 | 0 | 40 |
Year 08 | 女 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 22 |
Year 08 | 男 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Year 08 | 共计 | 14 | 4 | 1 | 1 | 22 | 0 | 42 |
共计 | 女 | 40 | 21 | 6 | 6 | 86 | 0 | 159 |
共计 | 男 | 63 | 17 | 6 | 10 | 83 | 0 | 179 |
共计 | 共计 | 103 | 38 | 12 | 16 | 169 | 0 | 338 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Cargill Open Plan School
下一所学校:Carlton School