Campion College
- 学校区域:吉斯伯恩
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Paul McGuinness
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Campion Road, Gisborne
- 学校电话:06-8679309
- 学校传真:06-8679308
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taha Tinana (Gisborne) Community of Schools.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 12 | 2 | 3 | 1 | 29 | 0 | 47 |
Year 07 | 男 | 11 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 42 |
Year 07 | 共计 | 23 | 2 | 4 | 1 | 59 | 0 | 89 |
Year 08 | 女 | 13 | 3 | 2 | 1 | 20 | 0 | 39 |
Year 08 | 男 | 13 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 41 |
Year 08 | 共计 | 26 | 4 | 4 | 1 | 45 | 0 | 80 |
Year 09 | 女 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |
Year 09 | 男 | 12 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 38 |
Year 09 | 共计 | 21 | 3 | 4 | 0 | 45 | 0 | 73 |
Year 10 | 女 | 5 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 32 |
Year 10 | 男 | 17 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 | 48 |
Year 10 | 共计 | 22 | 1 | 3 | 3 | 51 | 0 | 80 |
Year 11 | 女 | 13 | 1 | 3 | 0 | 30 | 0 | 47 |
Year 11 | 男 | 9 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 30 |
Year 11 | 共计 | 22 | 2 | 6 | 0 | 47 | 0 | 77 |
Year 12 | 女 | 12 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 31 |
Year 12 | 男 | 9 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 36 |
Year 12 | 共计 | 21 | 1 | 2 | 1 | 42 | 0 | 67 |
Year 13+ | 女 | 9 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 26 |
Year 13+ | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 28 |
Year 13+ | 共计 | 15 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 54 |
共计 | 女 | 73 | 10 | 13 | 3 | 158 | 0 | 257 |
共计 | 男 | 77 | 3 | 14 | 3 | 166 | 0 | 263 |
共计 | 共计 | 150 | 13 | 27 | 6 | 324 | 0 | 520 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Campbells Bay School
下一所学校:Cannington School