Bulls School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Kim Gordon
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Bridge Street, Bulls
- 学校电话:06-3221184
- 学校传真:06-3220918
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Rangitikei Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
Year 01 | 男 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 |
Year 01 | 共计 | 10 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 39 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 02 | 共计 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |
Year 03 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 03 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 03 | 共计 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 22 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 04 | 共计 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 |
Year 05 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 05 | 共计 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 06 | 男 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 06 | 共计 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Year 07 | 女 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 07 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Year 07 | 共计 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 28 |
Year 08 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 08 | 共计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
共计 | 女 | 29 | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 85 |
共计 | 男 | 27 | 9 | 0 | 0 | 60 | 0 | 96 |
共计 | 共计 | 56 | 12 | 1 | 0 | 112 | 0 | 181 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Buller High School
下一所学校:Bunnythorpe School