Buckland School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Mavis Glasgow
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:72 George Crescent, Buckland-Auckland
- 学校电话:09-2389419
- 学校传真:09-2389463
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pukekohe Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 01 | 共计 | 8 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 32 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 |
Year 02 | 男 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 23 |
Year 02 | 共计 | 11 | 1 | 3 | 1 | 24 | 0 | 40 |
Year 03 | 女 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 19 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 17 |
Year 03 | 共计 | 7 | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 36 |
Year 04 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 |
Year 04 | 男 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 04 | 共计 | 10 | 1 | 3 | 0 | 31 | 0 | 45 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 21 |
Year 05 | 共计 | 6 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 37 |
Year 06 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 21 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 20 |
Year 06 | 共计 | 7 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 41 |
Year 07 | 女 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 15 |
Year 07 | 男 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 07 | 共计 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 0 | 23 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 08 | 共计 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 21 |
共计 | 女 | 30 | 3 | 9 | 2 | 95 | 0 | 139 |
共计 | 男 | 23 | 4 | 10 | 2 | 97 | 0 | 136 |
共计 | 共计 | 53 | 7 | 19 | 4 | 192 | 0 | 275 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Bucklands Beach Primary School
下一所学校:Buller High School