Broadfield School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Michael Molloy
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Cnr Shands & Robinsons Roads, Selwyn
- 学校电话:03-3252440
- 学校传真:03-3252440
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Mātāpuna o Ngā Pakihi Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 01 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 02 | 共计 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 23 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 03 | 共计 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Year 04 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14 |
Year 04 | 共计 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 25 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 05 | 共计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 06 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 06 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |
Year 06 | 共计 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 29 |
Year 07 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 07 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 07 | 共计 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
共计 | 女 | 8 | 4 | 1 | 1 | 52 | 0 | 66 |
共计 | 男 | 9 | 3 | 2 | 1 | 69 | 0 | 84 |
共计 | 共计 | 17 | 7 | 3 | 2 | 121 | 0 | 150 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Broad Bay School
下一所学校:Broadgreen Intermediate