Brightwater School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:A Baldwin
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:106 Ellis Street, Brightwater
- 学校电话:03-5423666
- 学校传真:03-5423640
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waimea Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 28 |
Year 01 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27 |
Year 01 | 共计 | 8 | 4 | 1 | 0 | 42 | 0 | 55 |
Year 02 | 女 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 23 |
Year 02 | 男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28 |
Year 02 | 共计 | 4 | 4 | 1 | 0 | 42 | 0 | 51 |
Year 03 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 |
Year 03 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |
Year 03 | 共计 | 5 | 1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 48 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 32 |
Year 04 | 共计 | 4 | 1 | 2 | 0 | 43 | 0 | 50 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Year 05 | 共计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 47 |
Year 06+ | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 |
Year 06+ | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 |
Year 06+ | 共计 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 |
共计 | 女 | 15 | 7 | 4 | 0 | 113 | 0 | 139 |
共计 | 男 | 12 | 5 | 0 | 0 | 145 | 0 | 162 |
共计 | 共计 | 27 | 12 | 4 | 0 | 258 | 0 | 301 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Bridge Pa School
下一所学校:Broad Bay School