Blue Mountain College
蓝山学院
- 学校区域:奥塔哥/达尼丁
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Lindy-Joy Cavanagh-Monaghan
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:State Highway 90, Tapanui
- 学校电话:03-2048358
- 学校传真:03-2048797
- 电子邮件:admin@bmc.school.nz
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pomahaka Kāhui Ako | Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 |
Year 07 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 35 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 22 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 33 |
Year 09 | 女 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 16 |
Year 09 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 |
Year 09 | 共计 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 35 |
Year 10 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 |
Year 10 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 25 |
Year 10 | 共计 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 41 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 14 |
Year 11 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 16 |
Year 11 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 2 | 30 |
Year 12 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 |
Year 12 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 18 |
Year 12 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 37 |
Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 13+ | 共计 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 20 |
共计 | 女 | 15 | 1 | 0 | 6 | 77 | 1 | 100 |
共计 | 男 | 16 | 1 | 1 | 3 | 109 | 1 | 131 |
共计 | 共计 | 31 | 2 | 1 | 9 | 186 | 2 | 231 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =