Birdwood School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Jennifer Bernard
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Karepo Crescent, Auckland
- 学校电话:09-8338479
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Waitakere, Waitakere Community of Learners.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 01 | 男 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
Year 01 | 共计 | 14 | 17 | 3 | 0 | 4 | 0 | 38 |
Year 02 | 女 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Year 02 | 男 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Year 02 | 共计 | 14 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40 |
Year 03 | 女 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Year 03 | 男 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 03 | 共计 | 12 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Year 04 | 女 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 04 | 男 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
Year 04 | 共计 | 11 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Year 05 | 男 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 |
Year 06 | 女 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Year 06 | 男 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 |
Year 06 | 共计 | 14 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 39 |
Year 07 | 女 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Year 07 | 男 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Year 07 | 共计 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
Year 08 | 女 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 08 | 男 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Year 08 | 共计 | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
共计 | 女 | 43 | 64 | 10 | 5 | 1 | 0 | 123 |
共计 | 男 | 56 | 79 | 4 | 6 | 7 | 0 | 152 |
共计 | 共计 | 99 | 143 | 14 | 11 | 8 | 0 | 275 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Birchwood School
下一所学校:Birkdale Intermediate