Bethlehem College
伯利恒学院
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-13)
- 政府评分:
- 现任校长:Eoin Crosbie
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Elder Lane, Tauranga
- 学校电话:07-5766769
- 学校传真:07-5791751
- 电子邮件:principal@beth.school.nz
- 学校网站:http://www.beth.school.nz
- 是否招国际学生:
招生国际学生
Bethlehem College 位于陶朗加 (Tauranga),由奥克兰出发只需 3.5 小时,是一所基督教男女子学校,学校致力关怀和支援所有在校学生,提供一个优良的学习环境。学校为 促进不同种族、语言和文化背景的学生互相了解和支持,取录了全球不同国家的海外学生,与本地生一同上课学习,缔造一个彼此交流、相互学习和力争上游的多元学习空间。学校亦重视学生的品格、学养,期望学生为人谦逊和生活简约。
学校提供多种课程供学生选择,如有为海外学生而设的 ESOL 英文课程、雅思 (IELTS) 预备课程等,学生可按自己需要和能力选读课程。本校拥有现代化的设施及宽敞的空间,鼓励学生多参与学校举办的体育、 音乐、领导能力培训计划和文化活动,致力提升学术、体能、文化及心灵上的全人发展。
学校为所有海外学生安排寄宿家庭,亦会根据学生在寄宿家庭表格上提供的资料,找一个符合学生需要的家庭。老师亦会定期跟进学生的学习进度和生活状况,协助他们适应当地的校园生活,及融入新西兰之文化。于2016年,学生大学入学率接近90%,是一所师资优良的男女子日校。
2021年学费:
1-6年级:管理费2000纽币+学费$14,500.00
7-13年级:管理费24000纽币+学费$15,000.00
寄宿家庭HOMESTAY:265纽币/周×46周=$12,190.00
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 35 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 11 | 4 | 21 | 0 | 38 |
Year 01 | 共计 | 4 | 0 | 21 | 4 | 44 | 0 | 73 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 8 | 2 | 27 | 2 | 43 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 13 | 0 | 20 | 1 | 36 |
Year 02 | 共计 | 6 | 0 | 21 | 2 | 47 | 3 | 79 |
Year 03 | 女 | 3 | 1 | 6 | 0 | 27 | 0 | 37 |
Year 03 | 男 | 5 | 0 | 6 | 1 | 27 | 0 | 39 |
Year 03 | 共计 | 8 | 1 | 12 | 1 | 54 | 0 | 76 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 6 | 3 | 28 | 0 | 43 |
Year 04 | 男 | 3 | 1 | 8 | 2 | 23 | 2 | 39 |
Year 04 | 共计 | 9 | 1 | 14 | 5 | 51 | 2 | 82 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 3 | 2 | 29 | 1 | 38 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 11 | 0 | 28 | 3 | 46 |
Year 05 | 共计 | 6 | 1 | 14 | 2 | 57 | 4 | 84 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 4 | 3 | 26 | 0 | 36 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 1 | 30 |
Year 06 | 共计 | 3 | 0 | 8 | 4 | 50 | 1 | 66 |
Year 07 | 女 | 6 | 1 | 9 | 5 | 75 | 6 | 102 |
Year 07 | 男 | 7 | 2 | 6 | 3 | 53 | 4 | 75 |
Year 07 | 共计 | 13 | 3 | 15 | 8 | 128 | 10 | 177 |
Year 08 | 女 | 4 | 2 | 8 | 3 | 64 | 2 | 83 |
Year 08 | 男 | 9 | 0 | 12 | 2 | 58 | 2 | 83 |
Year 08 | 共计 | 13 | 2 | 20 | 5 | 122 | 4 | 166 |
Year 09 | 女 | 5 | 1 | 11 | 5 | 52 | 3 | 77 |
Year 09 | 男 | 8 | 1 | 6 | 2 | 64 | 4 | 85 |
Year 09 | 共计 | 13 | 2 | 17 | 7 | 116 | 7 | 162 |
Year 10 | 女 | 7 | 0 | 6 | 3 | 74 | 2 | 92 |
Year 10 | 男 | 2 | 0 | 9 | 2 | 57 | 2 | 72 |
Year 10 | 共计 | 9 | 0 | 15 | 5 | 131 | 4 | 164 |
Year 11 | 女 | 3 | 4 | 5 | 2 | 70 | 5 | 89 |
Year 11 | 男 | 4 | 0 | 6 | 2 | 67 | 5 | 84 |
Year 11 | 共计 | 7 | 4 | 11 | 4 | 137 | 10 | 173 |
Year 12 | 女 | 1 | 3 | 2 | 2 | 78 | 9 | 95 |
Year 12 | 男 | 4 | 1 | 10 | 1 | 55 | 8 | 79 |
Year 12 | 共计 | 5 | 4 | 12 | 3 | 133 | 17 | 174 |
Year 13+ | 女 | 9 | 2 | 5 | 2 | 60 | 8 | 86 |
Year 13+ | 男 | 6 | 0 | 7 | 3 | 50 | 4 | 70 |
Year 13+ | 共计 | 15 | 2 | 12 | 5 | 110 | 12 | 156 |
共计 | 女 | 55 | 15 | 83 | 32 | 633 | 38 | 856 |
共计 | 男 | 56 | 5 | 109 | 23 | 547 | 36 | 776 |
共计 | 共计 | 111 | 20 | 192 | 55 | 1,180 | 74 | 1,632 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Berkley Normal Middle School
下一所学校:Bethlehem School