Beachlands School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Anthony Noble-Campbell
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:18 Bell Road, Auckland
- 学校电话:09-5366757
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Howick Coast Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 3 | 1 | 3 | 37 | 0 | 47 |
Year 01 | 男 | 8 | 1 | 2 | 6 | 25 | 0 | 42 |
Year 01 | 共计 | 11 | 4 | 3 | 9 | 62 | 0 | 89 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 45 |
Year 02 | 男 | 5 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 33 |
Year 02 | 共计 | 9 | 1 | 1 | 6 | 61 | 0 | 78 |
Year 03 | 女 | 6 | 2 | 3 | 3 | 26 | 0 | 40 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 29 |
Year 03 | 共计 | 9 | 2 | 4 | 4 | 50 | 0 | 69 |
Year 04 | 女 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 | 0 | 38 |
Year 04 | 男 | 6 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 36 |
Year 04 | 共计 | 9 | 4 | 2 | 3 | 56 | 0 | 74 |
Year 05 | 女 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 | 31 |
Year 05 | 男 | 9 | 4 | 0 | 4 | 32 | 0 | 49 |
Year 05 | 共计 | 13 | 5 | 1 | 5 | 56 | 0 | 80 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 35 |
Year 06 | 男 | 4 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 36 |
Year 06 | 共计 | 10 | 3 | 0 | 5 | 53 | 0 | 71 |
Year 07 | 女 | 2 | 1 | 1 | 7 | 32 | 1 | 44 |
Year 07 | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 38 |
Year 07 | 共计 | 8 | 2 | 1 | 7 | 61 | 3 | 82 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0 | 28 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 28 |
Year 08 | 共计 | 3 | 1 | 2 | 5 | 45 | 0 | 56 |
共计 | 女 | 30 | 10 | 9 | 25 | 233 | 1 | 308 |
共计 | 男 | 42 | 12 | 5 | 19 | 211 | 2 | 291 |
共计 | 共计 | 72 | 22 | 14 | 44 | 444 | 3 | 599 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Beach Haven School
下一所学校:Beaconsfield School