Balfour School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Louise Stevenson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:131 Queen Street, Balfour
- 学校电话:03-2016042
- 学校传真:03-2016042
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: FINS CoL.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |
Year 02 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 02 | 共计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Year 03 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Year 03 | 共计 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 05 | 男 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 |
Year 05 | 共计 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 15 |
Year 06+ | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 06+ | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 06+ | 共计 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 17 |
共计 | 女 | 1 | 2 | 2 | 0 | 37 | 0 | 42 |
共计 | 男 | 4 | 1 | 5 | 1 | 46 | 0 | 57 |
共计 | 共计 | 5 | 3 | 7 | 1 | 83 | 0 | 99 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Balclutha School
下一所学校:Ballance School