Awapuni School (P.North)
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Stephen Soutar
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:18 Rochester Street, Palmerston North
- 学校电话:06-3581735
- 学校传真:06-3581737
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Palmerston North City & Rural Schools Community of Learning Two.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 01 | 男 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Year 01 | 共计 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Year 02 | 女 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Year 02 | 共计 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Year 03 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 03 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 03 | 共计 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 04 | 女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 04 | 共计 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Year 05 | 女 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 05 | 共计 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Year 06+ | 女 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 06+ | 男 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 06+ | 共计 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
共计 | 女 | 23 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 40 |
共计 | 男 | 19 | 9 | 4 | 1 | 13 | 0 | 46 |
共计 | 共计 | 42 | 16 | 9 | 1 | 18 | 0 | 86 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Awapuni School (Gisborne)
下一所学校:Awatapu College