Ashgrove School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Christine Chadwick
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:48 Seddon Street, Rangiora
- 学校电话:03-3138552
- 学校传真:03-3134992
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Puketeraki Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 1 | 2 | 0 | 41 | 0 | 48 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 34 |
Year 01 | 共计 | 5 | 1 | 4 | 0 | 72 | 0 | 82 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 35 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 37 |
Year 02 | 共计 | 4 | 0 | 1 | 2 | 65 | 0 | 72 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 22 |
Year 03 | 共计 | 2 | 0 | 3 | 0 | 41 | 0 | 46 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 33 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 |
Year 04 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 65 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 33 |
Year 05 | 男 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 33 |
Year 05 | 共计 | 8 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 66 |
Year 06 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40 |
Year 06 | 男 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 34 |
Year 06 | 共计 | 9 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 74 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 36 |
Year 07 | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 45 |
Year 07 | 共计 | 9 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0 | 81 |
Year 08 | 女 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 34 |
Year 08 | 男 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0 | 22 |
Year 08 | 共计 | 6 | 1 | 4 | 1 | 44 | 0 | 56 |
共计 | 女 | 22 | 1 | 9 | 0 | 251 | 0 | 283 |
共计 | 男 | 24 | 2 | 8 | 3 | 222 | 0 | 259 |
共计 | 共计 | 46 | 3 | 17 | 3 | 473 | 0 | 542 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Ashburton Netherby School
下一所学校:Ashhurst School