Ashburton Borough School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Sam Winterbourn
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:49 Winter Street, Ashburton
- 学校电话:03-3078529
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Hakatere (Ashburton) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 |
Year 01 | 男 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 | 0 | 35 |
Year 01 | 共计 | 9 | 5 | 2 | 3 | 38 | 0 | 57 |
Year 02 | 女 | 4 | 2 | 1 | 5 | 29 | 0 | 41 |
Year 02 | 男 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | 0 | 26 |
Year 02 | 共计 | 8 | 6 | 4 | 5 | 44 | 0 | 67 |
Year 03 | 女 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 7 | 4 | 3 | 2 | 26 | 0 | 42 |
Year 03 | 共计 | 11 | 5 | 5 | 2 | 43 | 0 | 66 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 25 |
Year 04 | 男 | 6 | 6 | 5 | 2 | 25 | 0 | 44 |
Year 04 | 共计 | 8 | 6 | 9 | 3 | 43 | 0 | 69 |
Year 05 | 女 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 25 |
Year 05 | 男 | 4 | 2 | 4 | 1 | 17 | 0 | 28 |
Year 05 | 共计 | 8 | 3 | 5 | 2 | 35 | 0 | 53 |
Year 06 | 女 | 7 | 2 | 3 | 1 | 22 | 0 | 35 |
Year 06 | 男 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 18 |
Year 06 | 共计 | 10 | 3 | 4 | 3 | 33 | 0 | 53 |
Year 07 | 女 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 0 | 25 |
Year 07 | 男 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 |
Year 07 | 共计 | 5 | 3 | 8 | 4 | 20 | 0 | 40 |
Year 08 | 女 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 21 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 08 | 共计 | 4 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | 32 |
共计 | 女 | 32 | 9 | 18 | 12 | 146 | 1 | 218 |
共计 | 男 | 31 | 23 | 22 | 11 | 132 | 0 | 219 |
共计 | 共计 | 63 | 32 | 40 | 23 | 278 | 1 | 437 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Ashbrook School