Arahunga School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:特殊学校
- 政府评分:
- 现任校长:Daniel Price
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:1 Poynter Place, Whanganui
- 学校电话:06-3487139
- 学校传真:06-3487149
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 02 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 03 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 04 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 07 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 07 | 共计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 08 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 09 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 10 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 11 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 11 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 12 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 13+ | 女 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 13+ | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 13+ | 共计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |
共计 | 女 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 19 |
共计 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 45 |
共计 | 共计 | 24 | 2 | 1 | 0 | 37 | 0 | 64 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Arahoe School
下一所学校:Arakura School