Aorangi School (Rotorua)
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Debra Harrod
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:3 Gem Street, Rotorua
- 学校电话:07-3478448
- 学校传真:07-3481513
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Maru o Ngongotaha (Rotorua) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 01 | 共计 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 02 | 女 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 |
Year 03 | 女 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 03 | 共计 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Year 04 | 女 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Year 04 | 男 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Year 04 | 共计 | 24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |
Year 05 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 05 | 男 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Year 05 | 共计 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
Year 06+ | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 06+ | 男 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 06+ | 共计 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
共计 | 女 | 62 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 70 |
共计 | 男 | 72 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 84 |
共计 | 共计 | 134 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 154 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Aoraki Mount Cook School
下一所学校:Aorere College