Aokautere School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Jared Ratana
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Fitzherbert East Road, Palmerston North
- 学校电话:06-3574611
- 学校传真:06-3574116
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Palmerston North City & Rural Schools Community of Learning Two.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 01 | 共计 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 21 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 02 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 03 | 共计 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 |
Year 04 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 20 |
Year 05 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 05 | 共计 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 |
Year 06+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 06+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 12 |
Year 06+ | 共计 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 20 |
共计 | 女 | 13 | 1 | 2 | 0 | 40 | 0 | 56 |
共计 | 男 | 9 | 2 | 3 | 3 | 34 | 0 | 51 |
共计 | 共计 | 22 | 3 | 5 | 3 | 74 | 0 | 107 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Andersons Bay School
下一所学校:Aoraki Mount Cook School