Anchorage Park School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Belinda Johnston
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Swan Crescent, Auckland
- 学校电话:09-5769175
- 学校传真:09-5769176
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pakuranga West Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Year 01 | 男 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Year 01 | 共计 | 12 | 6 | 10 | 1 | 5 | 0 | 34 |
Year 02 | 女 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 7 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 24 |
Year 03 | 女 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 |
Year 03 | 共计 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 27 |
Year 04 | 女 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Year 04 | 男 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 |
Year 04 | 共计 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 27 |
Year 05 | 女 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Year 05 | 男 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 05 | 共计 | 8 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Year 06+ | 女 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Year 06+ | 男 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 23 |
Year 06+ | 共计 | 15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 37 |
共计 | 女 | 26 | 25 | 12 | 3 | 10 | 0 | 76 |
共计 | 男 | 35 | 24 | 14 | 3 | 21 | 0 | 97 |
共计 | 共计 | 61 | 49 | 26 | 6 | 31 | 0 | 173 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Amuri Area School
下一所学校:Andersons Bay School