Al-Madinah School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Asin Ali
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:8 Westney Road, Auckland
- 学校电话:09-2755195
- 学校传真:09-2752292
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Mangere Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 01 | 共计 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 42 |
Year 02 | 女 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 02 | 共计 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 31 |
Year 03 | 共计 | 0 | 0 | 56 | 2 | 1 | 1 | 60 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Year 04 | 共计 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 05 | 共计 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Year 06 | 共计 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 56 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Year 07 | 共计 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 51 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 50 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Year 09 | 共计 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 10 | 共计 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 34 |
Year 11 | 女 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 19 |
Year 11 | 共计 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 29 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Year 12 | 共计 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Year 13+ | 女 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Year 13+ | 共计 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 |
共计 | 女 | 0 | 1 | 260 | 4 | 0 | 0 | 265 |
共计 | 男 | 0 | 1 | 274 | 9 | 1 | 2 | 287 |
共计 | 共计 | 0 | 2 | 534 | 13 | 1 | 2 | 552 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =