Akaroa Area School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Raymond Bygate
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:141 Rue Jolie, Akaroa
- 学校电话:03-3047108
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tipu Maia Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 01 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 02 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 03 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Year 04 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 05 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Year 06 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 13 |
Year 07 | 女 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Year 07 | 共计 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Year 08 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 |
Year 09 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 09 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 10 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 10 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 11 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 11 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 11 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Year 12 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 12 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Year 13+ | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
共计 | 女 | 13 | 1 | 6 | 2 | 47 | 0 | 69 |
共计 | 男 | 15 | 0 | 0 | 3 | 40 | 1 | 59 |
共计 | 共计 | 28 | 1 | 6 | 5 | 87 | 1 | 128 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Aka Aka School
下一所学校:Ako