Adventure School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:John Wootton
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Longitude Place, Porirua
- 学校电话:04-2347220
- 学校传真:04-2347113
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: North Porirua Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 | 0 | 30 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | 0 | 30 |
Year 01 | 共计 | 4 | 3 | 7 | 2 | 44 | 0 | 60 |
Year 02 | 女 | 6 | 4 | 1 | 3 | 22 | 0 | 36 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 24 |
Year 02 | 共计 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 0 | 60 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 3 | 1 | 3 | 3 | 25 | 0 | 35 |
Year 03 | 共计 | 5 | 1 | 3 | 3 | 47 | 0 | 59 |
Year 04 | 女 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 26 |
Year 04 | 男 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 | 26 |
Year 04 | 共计 | 8 | 3 | 4 | 4 | 33 | 0 | 52 |
Year 05 | 女 | 6 | 1 | 5 | 1 | 17 | 0 | 30 |
Year 05 | 男 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 29 |
Year 05 | 共计 | 9 | 2 | 5 | 4 | 39 | 0 | 59 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 25 |
Year 06 | 男 | 2 | 3 | 3 | 1 | 28 | 0 | 37 |
Year 06 | 共计 | 4 | 3 | 4 | 3 | 48 | 0 | 62 |
Year 07 | 女 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | 0 | 30 |
Year 07 | 男 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 26 |
Year 07 | 共计 | 8 | 5 | 4 | 2 | 37 | 0 | 56 |
Year 08 | 女 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 |
Year 08 | 男 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 26 |
Year 08 | 共计 | 5 | 6 | 1 | 1 | 34 | 0 | 47 |
共计 | 女 | 32 | 15 | 13 | 9 | 153 | 0 | 222 |
共计 | 男 | 17 | 12 | 19 | 15 | 170 | 0 | 233 |
共计 | 共计 | 49 | 27 | 32 | 24 | 323 | 0 | 455 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Addington Te Kura Taumatua
下一所学校:Ahipara School