- 课程名称:
Finlayson Park School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:

- 课程信息:
- 机构编号: 1275
- 现任校长: Shirley Maihi
- 学校类型: Contributing School (Year 1-6)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 1
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 85 John Walker Drive, Auckland
- 邮寄地址: 85 John Walker Drive, Manukau, 2102
- 学校电话: 09-2665558
- 传真号码: 09-2673332
= 在校生族裔人数 =
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 女 | 29 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 |
1 | 男 | 28 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 |
1 | 合计 | 57 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2 | 女 | 35 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 65 |
2 | 男 | 35 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 |
2 | 合计 | 70 | 62 | 4 | 1 | 1 | 0 | 138 |
3 | 女 | 32 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71 |
3 | 男 | 27 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 |
3 | 合计 | 59 | 58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 131 |
4 | 女 | 32 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 |
4 | 男 | 35 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 |
4 | 合计 | 67 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130 |
5 | 女 | 32 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 60 |
5 | 男 | 32 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 60 |
5 | 合计 | 64 | 47 | 4 | 2 | 3 | 0 | 120 |
6+ | 女 | 84 | 97 | 6 | 0 | 2 | 0 | 189 |
6+ | 男 | 90 | 83 | 7 | 1 | 0 | 0 | 181 |
6+ | 合计 | 174 | 180 | 13 | 1 | 2 | 0 | 370 |
合计 | 女 | 244 | 228 | 23 | 1 | 5 | 0 | 501 |
合计 | 男 | 247 | 224 | 26 | 3 | 1 | 0 | 501 |
合计 | 合计 | 491 | 452 | 49 | 4 | 6 | 0 | 1,002 |

= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Ngataki School