- 课程名称:
Ngataki School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:

- 课程信息:
- 机构编号: 1055
- 现任校长: Patricia Conrad
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 1
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 5265 Far North Road, Kaitaia
- 邮寄地址: 5265 Far North Road RD 4, Kaitaia, 0484
- 学校电话: 09-4098871
- 传真号码:
- 电子邮件: office@ngataki.school.nz
= 在校生族裔人数 =
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 合计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 男 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | 合计 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 合计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 合计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 合计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
合计 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
合计 | 男 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
合计 | 合计 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |

= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Balaclava School